RACE.1. | 1.HARSWELL PRINCE | |||||
5.BOBBY'S ROSE | 8.FULL OF SASS | |||||
SRP- | PAID CUSTOMERS ONLY | |||||
RACE.2. | 2.AMNIARIX | |||||
1.SOARING STAR | 10.SWEET JOANNA | |||||
SRP- | PAID CUSTOMERS ONLY | |||||
RACE.3. | 16.WADI AL SALAAM | |||||
11.MR WAGYU | 9.CHOOKIE DUNEDIN | |||||
SRP- | PAID CUSTOMERS ONLY | |||||
RACE.4. | 7.INDUCTIVE | |||||
1.MACS BLESSINGS | 3.FIRSTEEN | |||||
SRP- | PAID CUSTOMERS ONLY | |||||
RACE.5. | 5.SIENNA DREAM | |||||
6.EQUIDAE | 4.BALATA BAY | |||||
SRP- | PAID CUSTOMERS ONLY | |||||
RACE.6. | 7.MOTAHASSEN | |||||
11.LITTLE TED | 10.BRINGITONBORIS | |||||
SRP- | PAID CUSTOMERS ONLY | |||||
RACE.7. | 8.OLIVER'S BETTY | |||||
4.EVOLUTIONARY | 9.ONE LAST HUG | |||||
SRP- | PAID CUSTOMERS ONLY | |||||
RACE.8. | 9.TIRITOMBA | |||||
5.RICKSEN | 4.MANZO DURO | |||||
SRP- | PAID CUSTOMERS ONLY | |||||
RACE.9. | 8.EAGLE COURT | |||||
6.DUBAI ACCLAIM | 1.STAR SHIELD | |||||
SRP- | PAID CUSTOMERS ONLY | |||||
RACE.10. | 4.TALK NOW | |||||
9.AYR POET | 5.BROCTUNE RED | |||||
SRP- | PAID CUSTOMERS ONLY |
PREVIOUS DAY SELECTIONS WAS
SANDOWN | ||||||
RACE.1. | 7.MAXIMAL | |||||
12.ONE RULER | 9.MOTATAABEQ | |||||
SRP- | 7-82 | 12-76 | 9-70 | 5-68 | 8-67 | 1-63 |
RACE.2. | 5.DAVE DEXTER | |||||
2.MOUNTAIN PEAK | 3.STONE OF DESTINY | |||||
SRP- | 5-73 | 2-71 | 3-68 | 4-65 | 6-63 | 1-59 |
RACE.3. | 4.MURAAD | |||||
5.HYANNA | 6.VICTORY CHIME | |||||
SRP- | 4-77 | 5-73 | 6-69 | 1-65 | 7-63 | 2-60 |
RACE.4. | 10.QUADRILATERAL-DAYS BEST | |||||
2.BILLESDON BROOK | 1.LADY BOWTHORPE | |||||
SRP- | 10-87 | 2-72 | 1-70 | 8-69 | 3-67 | 9-62 |
RACE.5. | 6.DUBAI FOUNTAIN | |||||
4.ETONIAN | 5.KING VEGA | |||||
SRP- | 6-85 | 4-80 | 5-74 | 2-70 | 1-66 | 6-63 |
RACE.6. | 3.DANDYS DERRIERE | |||||
5.ACCRINGTON STANLEY | 2.GENUFLEX | |||||
SRP- | 3-80 | 5-78 | 2-75 | 1-69 | 4-68 | |
RACE.7. | 3.A LA VOILE | |||||
9.ROCK OF FAME | 8.SUN TIDE | |||||
SRP- | 3-78 | 9-75 | 8-72 | 2-70 | 1-68 | 6-66 |
RACE.8. | 4.CALCULATION | |||||
1.GUMBALL | 8.VIBRANCE | |||||
SRP- | 4-73 | 1-72 | 8-70 | 5-68 | 11-65 | 9-62 |
No comments:
Post a Comment