KEMPTON | ||||||
RACE.1. | 6.NEVER SAY WHEN | |||||
4.ZOFFARELLI | 1.FOOLS RUSH IN | |||||
SRP- | 6-82 | 4-79 | 1-72 | 8-70 | 2-65 | 5-63 |
RACE.2. | 5.MYSTERY SMILES | |||||
6.NOMADIC EMPIRE | 4.MIGHTY GURKHA | |||||
SRP- | 5-75 | 6-74 | 4-72 | 3-68 | 10-65 | 8-62 |
RACE.3. | 1.ENABLE-DAYS BEST | |||||
4.PRINCE OF ARRAN | 3.FOX TAL | |||||
SRP- | 1-90 | 4-72 | 3-67 | 2-66 | 6-65 | 7-62 |
RACE.4. | 2.RECOVERY RUN | |||||
3.DINGLE | 4.NIGHT MOMENT | |||||
SRP- | 2-75 | 3-71 | 4-70 | 1-65 | 5-62 | |
RACE.5. | 9.BULLFINCH | |||||
4.JAHBATH | 6.DAWAAM | |||||
SRP- | 9-80 | 4-75 | 6-71 | 1-68 | 2-65 | 5-62 |
RACE.6. | 11.PENTIMENTO | |||||
3.GUVENOR'S CHOICE | 1.KINGSTON KURRAJONG | |||||
SRP- | 11-72 | 3-70 | 1-67 | 9-64 | 4-62 | 7-60 |
RACE.7. | 7.ALQIFAAR | |||||
9.WITH PROMISE | 2.CRIMEWAVE | |||||
SRP- | 7-79 | 9-70 | 2-68 | 8-67 | 5-67 | 10-62 |
RACE.8. | 1.REDEMPTIVE | |||||
3.THE LAMPLIGHTER | 6.GRIGGY | |||||
SRP- | 1-75 | 3-72 | 6-70 | 8-70 | 7-65 | 5-62 |
No comments:
Post a Comment