VAAL | ||||||
RACE.1. | 1.JACALAC | |||||
10.SPRY | 2.SUCCESSFUL SECRET | |||||
SRP- | 1-76 | 10-75 | 2-71 | 7-70 | 6-68 | 8-62 |
RACE.2. | 1.THE VILLA GRAND | |||||
4.CLOUDS UNLEASHED | 5.GREAT DIVA | |||||
SRP- | 1-78 | 4-73 | 5-70 | 7-68 | 2-66 | 11-63 |
RACE.3. | 10.LOTUS | |||||
3.LASS GOING WEST | 8.UNWRITTEN RULE | |||||
SRP- | 10-80 | 3-72 | 8-69 | 1-69 | 2-64 | 14-62 |
RACE.4. | 1.THE EIGHTH LORD-DAYS BEST | |||||
2.MARRAKECH | 12.ULTIMATE WARRIOR | |||||
SRP- | 1-88 | 2-73 | 12-70 | 6-68 | 9-65 | 5-64 |
RACE.5. | 9.BOLD ELLIE | |||||
8.THE MAKWAKKERS | 5.WHARRA WHARRA | |||||
SRP- | 9-77 | 8-73 | 5-72 | 6-70 | 2-68 | 4-63 |
RACE.6. | 14.IDEAL CUT | |||||
15.BLUE MOON CITY | 9.PALACE GREEN | |||||
SRP- | 14-75 | 15-73 | 9-71 | 4-68 | 1-64 | 2-62 |
RACE.7. | 1.RING OF FIRE | |||||
6.SPANISH BOY | 10.ALEX THE GREAT | |||||
SRP- | 1-80 | 6-76 | 10-72 | 3-70 | 5-66 | 2-64 |
RACE.8. | 2.TOP DRAWER | |||||
5.MIND READER | 14.SPEECHMAKER | |||||
SRP- | 2-74 | 5-72 | 14-69 | 1-67 | 9-65 | 11-60 |
PREVIOUS DAY SELECTIONS WAS
KENILWORTH | ||||||
RACE.1. | 6.FIREALLEY | |||||
7.FLY OVER | 12.MASTER OF POWER | |||||
SRP- | 6-82 | 7-76 | 12-72 | 13-70 | 1-68 | 9-65 |
RACE.2. | 10.SALVATOR MUNDI | |||||
11.STAR OF THE SOUTH | 5.BENJAMIN | |||||
SRP- | 10-78 | 11-75 | 5-73 | 6-68 | 2-66 | 9-63 |
RACE.3. | 1.HALF AND HALF-DAYS BEST | |||||
2.NIGHT SONG | 6.ATTORNEY GENERAL | |||||
SRP- | 1-89 | 2-74 | 6-70 | 9-68 | 5-67 | 4-66 |
RACE.4. | 3.I'M A LADY | |||||
4.SOVEREIGN ROSE | 5.IN YOUR TIME | |||||
SRP- | 3-76 | 4-70 | 5-70 | 1-67 | 8-65 | 6-62 |
RACE.5. | 12.CYBER LAW | |||||
7.MYHOPESANDDREAMS | 4.ROCKIN' RINGO | |||||
SRP- | 12-77 | 7-73 | 4-72 | 9-70 | 2-68 | 11-65 |
RACE.6. | 4.APOLLO ACE | |||||
5.WORLDS YOUR OYSTER | 9.AL WAHED | |||||
SRP- | 4-76 | 5-73 | 9-71 | 2-70 | 6-68 | 1-67 |
RACE.7. | 1.NO LAYING UP | |||||
3.SPRING AWAKENING | 7.SPEED MACHINE | |||||
SRP- | 1-85 | 3-76 | 7-74 | 2-70 | 6-66 | 5-62 |
RACE.8. | 4.SPEED OF NIGHT | |||||
2.NASTY HARRY | 11.SHINNECOCK | |||||
SRP- | 4-76 | 2-74 | 11-73 | 6-71 | 7-70 | 12-67 |
No comments:
Post a Comment