RACE.1. | 5. BEEMER | |||||
1. NEKHBET | 4. TASMAN | |||||
SRP- | 5-77 | 1-72 | 4-70 | 2-65 | 3-60 | |
RACE.2. | 1. GALLOPING GOLDMINE | |||||
2. EAGLEINTHESKY | 4. BENEVOLLENCE | |||||
SRP- | 1-80 | 2-73 | 4-70 | 3-68 | ||
RACE.3. | 6. MONK | |||||
7. MEMORABLE EYES | 5. MIKALA'S PRIDE | |||||
SRP- | 6-76 | 7-74 | 5-70 | 4-69 | 8-65 | 3-65 |
RACE.4. | 1. VULCAN | |||||
2. SAGITTARIUS | 4. MOMENTUM | |||||
SRP- | 1-80 | 2-75 | 7-71 | 3-69 | ||
RACE.5. | 1. INTENSE APPROACH-DAYS BEST | |||||
4. ACCENTURE | 6. CURFEW | |||||
SRP- | 1-93 | 4-70 | 6-68 | 2-67 | 7-65 | 3-62 |
RACE.6. | 2. EBONY | |||||
3. ANATEVKA | 10. FINE TUNE | |||||
SRP- | 2-78 | 3-74 | 10-69 | 8-68 | 12-65 | 1-62 |
RACE.7. | 1. SILVER FLAMES | |||||
3. MYSTIC BAY | 2. JOPLIN | |||||
SRP- | 1-79 | 3-70 | 2-68 | 5-65 | 4-62 | |
RACE.8. | 4. MACAU | |||||
1. DIVINE HUNT | 10. PERFECT SHINING | |||||
4-73 | 1-70 | 10-67 | 2-65 | 7-60 | 5-58 | |
HYDERABAD | ||||||
RACE.1. | 9. HOUSE OF DIAMONDS | |||||
5. BEAUTIFUL LOVE | 7. DUE DILIGENCE | |||||
SRP- | 9-79 | 5-72 | 7-70 | 1-67 | 11-65 | 6-60 |
RACE.2. | 2. BIG BRAVE | |||||
1. DESTINED DYNAMITE | 6. NR I HEIGHT | |||||
SRP- | 2-70 | 1-68 | 6-65 | 9-63 | 4-62 | 3-58 |
RACE.3. | 4. AINTREE | |||||
1. ATTICA | 8. ICE BERRY | |||||
SRP- | 4-72 | 1-68 | 8-65 | 5-62 | 3-60 | 6-58 |
RACE.4. | 8. BLAZING SPEED | |||||
7. WOOD BRIDGE | 10. CURCUMIN | |||||
SRP- | 8-76 | 7-72 | 10-70 | 9-68 | 3-65 | 5-62 |
RACE.5. | 2. STARIDAR | |||||
1. DANDY MAN | 8. THE SPECIAL ONE | |||||
SRP- | 2-84 | 1-72 | 8-70 | 3-65 | 10-63 | 6-60 |
RACE.6. | 9. AGNI | |||||
1.ISABELLA | 5. VERSALLIES | |||||
SRP- | 9-81 | 1-75 | 5-72 | 3-70 | 10-70 | 2-67 |
RACE.7. | 2. RULETHEWORLD-DAYS BEST | |||||
7. KESARIYA BALAM | 1. ARTISTRYY | |||||
SRP- | 2-91 | 7-68 | 1-65 | 3-65 | 6-60 | 5-60 |
RACE.8. | 13. STARBOY | |||||
2. NEW STATE | 8. ON THE FIRE | |||||
SRP- | 13-77 | 2-74 | 8-70 | 1-68 | 9-65 | 7-60 |
RACE.9. | 11. LONDON BRIDGE | |||||
2. LET IT BE ME | 6. SPEED WARRIOR | |||||
SRP- | 11-80 | 2-70 | 6-67 | 5-65 | 8-60 | 10-58 |
No comments:
Post a Comment