| PAID TIPS RESULTS 22/02/2020 | |||||
| HYDERABAD | |||||
| RACE | HORSE NO/NAME | TIPS | POSITIONS | RESULTS | |
| 1 | 4. SPICY STAR | PLACE | FIRST | PASS | |
| 6 | 3. PONTIUS PILATE | WIN | FIRST | PASS | |
| 7 | 12. VICTORY PARADE | WIN | FIRST | PASS | |
| KOLKATA | |||||
| 1 | 5. SIMPLY SOARING | WIN | FIRST | PASS | |
| 6 | 1. ATOM | PLACE | 3RD | PASS | |
HYDERABAD AND KOLKATA PAID TIPS RESULTS 22/02/2020
0
February 22, 2020